Avviso Pubblico 2/2016
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. DGR n. 466 del 15/04/2016
ISCRIVETEVI AL NOSTRO CATALOGO WELFARE TO WORK 2016/2017
Destinatari dei percorsi formativi:
1. disoccupati percettori di ammortizzatori sociali;
2. disoccupati privi di sostegno economico con reddito Isee superiore a 3000 euro;
3. disoccupati inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi nazionali o locali;
4. lavoratori in cassa integrazione per cessata attività;
5. beneficiari della misura “Lavoro minimo di cittadinanza” finanziati con le risorse già trasferite agli Ambiti sociali di zona ai sensi della Dgr 2456/2014.
INDENNITA’ DI FREQUENZA PARI A 5,00 EURO LORDI PER OGNI ORA DI CORSO FREQUENTATA
Sedi: – Bari – Bisceglie
| CASSA INTEGRATI A ZERO ORE | |
| Corso | Num.Ore |
| Operatore per manutenzione e configurazione smartphone e tablet | 70 |
| Assemblatore di mobili in serie | 70 |
| Amministratore di condominio | 90 |
| Addetto alle casse e allestimenti | 90 |
| Operatore di Data Entry | 120 |
| Magazziniere (Addetto all’inventario) | 140 |
| Progettista siti web | 210 |
| Addetto al front office | 210 |
| Addetto ai servizi di riferimento | 210 |
| CONTABILITA’ | |
| Corso | Num.Ore |
| Contabilita’ di base | 70 |
| Contabilita’ avanzata | 70 |
| Software di Contabilita’ | 70 |
| Software per la gestione di Paghe e Contributi | 70 |
| Paghe e Contributi | 70 |
| MARKETING | |
| Corso | Num.Ore |
| Il Marketing: Basi | 70 |
| Marketing e Promozione Turistica | 280 |
| Marketing MIX | 70 |
| Marketing Operativo | 70 |
| Marketing per le PMI | 70 |
| INFORMATICA AVANZATA | |
| Corso | Num.Ore |
| Autocad 2D | 30 |
| Autocad 2D Avanzato | 30 |
| Autocad 3D | 30 |
| 3D Studio Max | 30 |
| Flash | 30 |
| Illustrator | 30 |
| Indesign | 30 |
| La Grafica Opensource per il web | 30 |
| Programmazione Javascript | 30 |
| INGLESE | |
| Corso | Num.Ore |
| Inglese di Base | 60 |
| Inglese Intermedio | 60 |
| Inglese Turistico I | 30 |
| Inglese Turistico 2 | 30 |
| Inglese Business 1 | 30 |
| Inglese Business 2 | 30 |
| INFORMATICA | |
| Corso | Num.Ore |
| Patente Europea | 60 |
| NIC | 90 |
| Post NIC | 30 |
| Photoshop 1 | 30 |
| Photoshop 2 | 30 |
| HTML | 30 |
| Assemblaggio e Manutenzione PC | 140 |
| COMMERCIO | |
| Corso | Num.Ore |
| Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande | 120 |
| Agente e Rappresentante di Commercio | 80 |
| Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi | 90 |
| HCCP | 12 |
| RISORSE UMANE | |
| Corso | Num.Ore |
| la Gestione delle Risorse Umane | 70 |
| la Valutazione del Personale | 70 |
| Ricerca e Selezione del Personale | 70 |
| la Comunicazione | 70 |
| Customer Satisfaction | 70 |
| Cultura Organizzativa | 70 |
| Gestire i Processi Lavorativi | 70 |
| SARTORIA | |
| Corso | Num.Ore |
| I primi lavori di Sartoria | 70 |
| Introduzione alla Sartoria | 70 |
| Confezionamento del capo | 70 |
| Confezionamento degli Articoli di Abbigliamento | 70 |
| VETRINISTA | |
| Corso | Num.Ore |
| La Vetrina: Presentazione | 70 |
| Le Tecniche di Allestimento delle Vetrine | 70 |
| Il Merchandising | 70 |
| MAGAZZINO | |
| Corso | Num.Ore |
| Gestione dell’organizzazione del Magazzino | 70 |
| Informatizzazione del Magazzino | 70 |
| SICUREZZA | |
| Corso | Num.Ore |
| Antincendio | 42 |